Fórum
Látogató számláló
0
0
6
8
9
2
2
Nyitvatartás
ÓBUDA- KALÁSZ HE.
HORGÁSZIDŐ 2023 év
január | február | március | április | ||||||||||||||||
nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | ||||||||
1 | 7 | 30 | 16 | 00 | 1 | 7 | 00 | 17 | 00 | 7 | 6 | 00 | 17 | 30 | 4 | 6 | 30 | 19 | 00 |
3 | 7 | 30 | 16 | 30 | 7 | 7 | 00 | 17 | 00 | 14 | 6 | 00 | 17 | 30 | 11 | 6 | 00 | 19 | 30 |
10 | 7 | 30 | 16 | 30 | 14 | 6 | 30 | 17 | 00 | 21 | 5 | 30 | 18 | 00 | 18 | 6 | 00 | 19 | 30 |
17 | 7 | 30 | 16 | 30 | 21 | 6 | 30 | 17 | 00 | 28 | 5 | 30 | 18 | 00 | 25 | 5 | 30 | 20 | 00 |
24 | 7 | 30 | 16 | 30 | 28 | 6 | 30 | 17 | 00 | ||||||||||
május | június | július | augusztus | ||||||||||||||||
nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | ||||||||
2 | 5 | 30 | 20 | 00 | 6 | 4 | 30 | 20 | 30 | 4 | 4 | 30 | 20 | 30 | 1 | 5 | 00 | 20 | 30 |
9 | 5 | 00 | 20 | 30 | 13 | 4 | 30 | 20 | 30 | 11 | 4 | 30 | 20 | 30 | 8 | 5 | 30 | 20 | 00 |
16 | 5 | 00 | 20 | 30 | 20 | 4 | 30 | 20 | 30 | 18 | 5 | 00 | 20 | 30 | 15 | 5 | 30 | 20 | 00 |
23 | 5 | 00 | 20 | 30 | 27 | 4 | 30 | 20 | 30 | 25 | 5 | 00 | 20 | 30 | 22 | 6 | 00 | 19 | 30 |
30 | 4 | 30 | 20 | 30 | 29 | 6 | 00 | 19 | 30 | ||||||||||
szeptember | október | november | december | ||||||||||||||||
nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | nap | nyitás | zárás | ||||||||
5 | 6 | 00 | 19 | 30 | 3 | 7 | 00 | 18 | 30 | 7 | 6 | 30 | 16 | 30 | 5 | 7 | 00 | 16 | 00 |
12 | 6 | 30 | 19 | 00 | 10 | 7 | 00 | 18 | 30 | 14 | 7 | 00 | 16 | 00 | 12 | 7 | 30 | 16 | 00 |
19 | 6 | 30 | 19 | 00 | 17 | 7 | 00 | 18 | 00 | 21 | 7 | 00 | 16 | 00 | 19 | 7 | 30 | 16 | 00 |
26 | 6 | 30 | 19 | 00 | 24 | 6 | 30 | 17 | 00 | 28 | 7 | 00 | 16 | 00 | 26 | 7 | 30 | 16 | 00 |
31 | 6 | 30 | 17 | 00 |
Éjszakai horgászat ideje: 19 órától reggel 7 óráig tart, május első pénteki napjától, szeptember utolsó szombati napjáig, minden héten péntek és szombat éjszaka.